爱科麦赛福格森MF 1840 XD小方捆打捆机
MF 1840XD | ||
型号 | 9YF-1.92(MF1840) | |
草捆截面 | 毫米 | 454×368.5 |
打结器结构 | D型 | |
打结器数量 | 个 | 2 |
喂入系统 | 拨叉喂入机构 | |
与拖拉机连接方式 | 牵引式 | |
捆扎方式 | 自动绳打捆 | |
捡拾宽度 | 米 | 1.928 |
捡拾器 | 弹齿式 | |
PTO功率需求 | KW | ≥35 |
尺寸和重量 | ||
总长度-不带/带草捆滑道 | 米 | 5.5 / 6.4 |
总宽度/高度 | 米 | 2.6 / 1.7 |
草捆尺寸 | ||
草捆长度 | 毫米 | 305 - 1321可调 |
密度控制方式 | / | 液压油缸调节 |
打捆活塞 | ||
速度 | 冲程/分钟 | 100 |
冲程 | 毫米 | 584 |
支撑 | / | 8个密封球轴承 |
捡拾器 | ||
捡拾齿杆数量 | / | 4 |
捡拾弹齿数量/弹齿型式 | / | 56个/双弹尺 |
弹齿间距 | 毫米 | 66 |
输送螺旋搅龙类型及直径 | 毫米 | 芯轴,330 |
捡拾器底板 | / | 两边镂空+中间曲面板 |
保护装置 | / | 打滑离合器 |
仿形轮 | / | 2个,每边一个 |
喂入系统 | ||
喂入叉形式及数量 | / | 曲柄式、6个 |
保护装置 | / | 剪切螺栓 |
打结机构 | ||
捆绳容量 | / | 10团 |
保护装置 | / | 剪切螺栓 |
轮胎 | ||
浮动型 | / | 31 × 13.5 - 15 |
捡拾轮 | / | 3 × 12 |
对配套拖拉机的要求 | ||
动力输出轴 | 转/分钟 | 540,6键 |
液压系统 | / | 一个双作用阀,用于捡拾部分提升 |
爱科麦赛福格森MF 1840 XD小方捆打捆机
爱科麦赛福格森MF 1840 XD小方捆打捆机产品优势
作为中置式小方捆的鼻祖,我们的探索从未停止。MF 1800系列小方捆在国内不断的升级换代以满足各地用户的各类作业需求。
XD意味着更高的密度和更高的效率,在保留了原MF 1800系列小方捆产品特性的同时,又融合了更高一级平台的设计和技术,使其形成代差级优势,带给您的将是那久违的从容。
草捆密度更高
活塞的重量和行程都进行了增加,草捆密度控制由弹簧预紧式升级为液压油缸式,压捆室阻草机构进一步升级能够让草捆密度提高约20%。
设备效率更快
加强型专用变速箱飞轮的尺寸和重量双提升,3+3喂入叉,广角型大尺寸喂入口等设计优化以达成作业效率提高约 20%。
设备更加可靠耐用
加强加固型整体车架,最新一代D型打结器,变速箱动平衡块,活塞的加强型轴承,离合器可承载扭矩大幅提高,保证XD拥有强健身板,历久弥新般的可靠耐用。