科乐收(CLAAS)LINER系列搂草机
科乐收(CLAAS)LINER系列搂草机技术参数
LINER 系列搂草机 | 370 T | 450 T | |
作业宽度 | 米 | 3.7 | 4.5 |
挂接方式 | 类别 | II | II |
转子 | 数量 | 1 | 1 |
每个转子上的弹齿臂 | 数量 | 11 | 12 |
仿形底梁 | ● | ● | |
全悬浮 | - | - | |
液压阀 | 1×单作用 | 1x单作用 | |
电子液压控制弹齿臂工作高度调整 | - | - |
LINER系列搂草机 | 1800 TWIN | 1900 | |
双转子侧铺搂草机 | |||
作业宽度 | 米 | 7.45-8.401 | 8.05 |
挂接方式 | 类别 | II | II |
转子 | 数量 | 2 | 2 |
每个转子上的弹齿臂 | 数量 | 12 | 14 |
提升高度 | 厘米 | 55 | 56 |
4轮底梁 | ● | ● | |
全悬浮 | ● | ● | |
液压阀 | 1x单作用+1x双作用 | 1x单作用+1x双作用 | |
电子液压控制弹齿臂工作高度调整 | ○ | ○ |
LINER系列搂草机 | 2600 TREND | 2700 TREND |
2800 TREND/ 2800 BUSINESS |
2900 TREND/ 2900 BUSINESS |
3100 TREND | |
双转子中央搂草机 | ||||||
作业宽度 | 米 | 6.20-6.80 | 6.80-7.40 | 7.40-8.20 | 8.00-9.00 | 8.70-10.00 |
挂接方式 | 类别 | II | II | II | II | II |
转子 | 数量 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
每个转子上的弹齿臂 | 数量 | 11 | 12 | 12 | 14 | 14 |
提升高度 | 厘米 | 55 | 60 | 70 | 80 | 90 |
4轮底梁 | ● | ● | ● | ● | ● | |
6轮底梁 | - | ○ | ○ | ○ | ● | |
全悬浮 | ● | ● | ● | ● | ● | |
液压阀 | 1X单作用 | 1单作用 | 1x单作+1x双作用 | 1x单作+1x双作用 | 1x单作+1x双作用 | |
单独转子提升((三向阀) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
单独转子提升,电子液压控制 | - | - | ○ | ○ | ○ | |
电子液压控制弹齿臂工作高度调整 | - | - | ○ | ○ | ○ | |
1 TWIN功能(可选) ● 标配 ○ 选配 □ 有 – 无 |
科乐收(CLAAS)LINER系列搂草机产品介绍
LINER 系列转子式搂草机非常耐用,维护成本低,可确保最佳的饲草质量。其工作宽度可选 3.2 至 10 米,满足所有地块作业需求。高质量洁净牧草和青贮饲料是高产畜牧业的基础。LINER 系列搂草机每个转子下方的轮毂均处于最佳位置,可确保齿尖始终保持在地面上方而不会触及土壤,从而实现高效且清洁的搂草作业。对于需要高性能,洁净牧草和青贮饲料的客户,LINER 系列转子式搂草机是高效牧草收获的不二之选。
●全密闭设计转子室,终身润滑,免维护。
●PROFIX 弹齿臂销定系统有预设折弯点,碰撞时避免损坏转子室。
●转子下方的轮毂均处于最佳位置,对地面轮廓进行最佳调整,实现高效且清洁的搂草作业。
●售后服务和零配件由中国区 CLAAS 专业经销商提供。
CLAAS全密闭免维护转子室和球墨铸铁的凸轮导轨最大限度保证设备运行的安全性和可靠性。
PROFIX弹齿臂销定系统有预设折弯点,碰撞时,可有效避免转子室损坏。
搂草机具有最佳的地面仿形功能,从而实现高效且清洁的搂草作业。